Čelní vysokozdvižný vozík Toyota 8FBMK20T
Kód zboží: PS6281
- 
                    2000 kg 
- 
                    3300 mm 
- 
                    Olovo 
- Vysoký výkon při nízké spotřebě – vyspělá elektronika v kombinaci s asynchronními motory
- Vynikající stabilita – SAS systém (Systém Aktivní Stability), zámek zadní nápravy, ergonomické šasi s nízko položeným těžištěm, elektronické ovládání hydraulických funkcí
- Automatická snížení rychlosti v zatáčkách (OPT) spolu se Systémem Aktivní Stability dělají vozík nejbezpečnější ve své třídě
- Automatická aktivace parkovací brzdy zabrání nechtěnému pohybu při manipulaci s nákladem
- Legendární spolehlivost a odolnost – celoocelový exteriér, snadný servis, výroba dle standardů TPS, kvalitní komponenty
  Hledáte maximálně pohyblivý a energeticky úsporný vozík do úzkých prostor? Kompaktní konstrukce řady Traigo48
  je klíčem pro snadný a efektivní provoz i v těch nejnáročnějších provozech.
- Toyota SAS ( Systém aktivní stability)
- Hnací systém Toyota AC²
- Toyota ORS - speciální TOYOTA sedačka (se zádržným systémem)
- Ovládací minipáky umístěné na pažní opěrce
- Široký stožár se zajištěnou viditelností z pozice obsluhy
- Délka nosných vidlic 1000 mm
- Šířka upínací desky 920 mm
- 3- sekční hydraulický rozvaděč
- Diskové brzdy v olejové lázni
- Superelastické pneumatiky
- Plně hydraulický posilovač řízení
- Digitální multifunkční displej s indikátorem polohy kol
- Synchronizátor řízení
Parametry
| OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
|---|---|
| Technický stav | Použitý | 
| Stav mth/km | 5689 | 
| Rok výroby | 2018 | 
| Pohon | Elektro | 
| Nosnost | 2000 kg | 
| Vyložení těžiště | 500 mm | 
| Max. rychlost pojezdu | 16 km/h | 
| Hmotnost | 3507 kg | 
| Výška ochr. rámu | 2200 mm | 
| Délka stroje bez vidlic | 1900 mm | 
| Šířka stroje | 1000 mm | 
| Šířka pracovní uličky | 3692 mm | 
| Poloměr otáčení | 1872 mm | 
| Počet kol | 4 ks | 
| ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
| Typ zvedacího zařízení | Duplex s velkým volným zdvihem | 
| Výška zvedacího zařízení - min. | 2150 mm | 
| Volný zdvih | 1720 mm | 
| Výška zdvihu | 3300 mm | 
| Typ nosné desky (ISO) | 2A (1 až 2,5t) | 
| Šířka nosné desky | 920 mm | 
| VIDLICE | |
| Délka vidlic | 800 mm | 
| PNEU/KOLA | |
| Rozměr kola přední | 200/50-10 | 
| Typ kola přední | se (superelastické) nešpinivé | 
| Rozměr kola zadní | 16x6-8 | 
| Typ kola zadní | se (superelastické) nešpinivé | 
| BATERIE | |
| Typ baterie | Olovo | 
| Kapacita baterie | 625 Ah | 
| Napětí baterie | 48 V | 
| Boční výměna baterie | ANO | 
| Vyhřívání baterie | NE | 
| NABÍJEČ | |
| Typ nabíječe | Externí | 
| Vstupní napětí | 380 V | 
| Vstupní proud | 16 A | 
| Výstupní napětí | 48 V | 
| Výstupní proud | 145 A | 
| VÝBAVA | |
| Krytování, kabina | celni-sklo--sterac, zadni-sklo--sterac, zpětné zrcátko, topení, kompletni-kabina-celni-sklo-zadni-sklo-stresni-sklo-dvere | 
| Osvětlení | výstražný maják | 
| Elektro | přístup pomocí čipových karet, zvuková signalizace zpětného chodu | 
| Ovládání pojezdu | Přepínač pojezdu v loketní opěrce + pedál | 
| Ovládání zdvihu | Joystick (změní ovl. pojezdu na přepínač v opěrce) | 
| Počet sekcí hydraulického rozvaděče | 3 sekce hydraulického rozvaděče (v ceně VO) | 
| Vedení oleje na nosné desce | 1 vedení oleje | 
| Přídavné zařízení | integrovaný boční posuv | 
 
         
                         
                     
                     
                     
                    