Elektrický vysokozdvižný vozík EP RSL161i; 24V/205 Ah (Li)
Kód zboží: PS6457
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Technický stav | nový |
Stav mth/km | 1 |
Rok výroby | 2025 |
Termín dodání - odhad | 09 |
Pohon | Elektro |
Nosnost | 1600 kg |
Nosnost podpěrných ramen | 2000 kg |
Vyložení těžiště | 600 mm |
Hmotnost | 1340 kg |
Délka stroje bez vidlic | 971 mm |
Šířka stroje | 850 mm |
Šířka přes vidlice | 570 mm |
Šířka pracovní uličky | 2602 mm |
Poloměr otáčení | 1900 mm |
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
Typ zvedacího zařízení | Triplex s velkým volným zdvihem |
Výška zvedacího zařízení - min. | 2020 mm |
Přízdvih | Ano mm |
Volný zdvih | 1545 mm |
Výška zdvihu | 4500 mm |
PNEU/KOLA | |
Kolo hnací (rozměr/materiál) | 230x90/polyuretan |
Kolo pomocné (rozměr/materiál) | 130x55/polyuretan |
Typ vidlicových kol | Tandem |
Kolo vidlicové/zátěžové (rozměr/materiál) | 85x70/tandem/polyuretan |
BATERIE | |
Typ baterie | li-ion |
Kapacita baterie | 205 Ah |
Napětí baterie | 24 V |
NABÍJEČ | |
Typ nabíječe | externí |
Vstupní napětí | 230 V |
Výstupní napětí | 24 V |
Výstupní proud | 100 A |
Ostatní | |
Ostatní | bezpečnostní kolizní tlačítko, odkládací prostory |
Elektro | |
Elektro | režim želva, elektronicky-limit-zdvihu, proporcionalni-ventil-zdvihu, automaticke-zpomaleni-v-zatackach, usb-port |
Krytování/kabina | |
Krytování | plechové krytování, ochranné plexisklo |
Ovládání pojezdu | |
Ovládání pojezdu | Motýlkový přepínač na řídící ojce |
Ovládání zdvihu | |
Ovládání zdvihu | Tlačítka na řídící ojce |