Elektrický vysokozdvižný vozík EP RSL161; 24V/205Ah (Li)
Kód zboží: PS6543
- 
                    1600 kg 
- 
                    4500 mm 
- 
                    Li-ion 
- Robustní zakladač se sklopnou plošinou pro náročné provozy a přepravu na dlouhé vzdálenosti
- Verze s přizdvihovou funkcí umožňuje plynulou jízdu po nerovném povrchu a manipulaci ve dvou úrovních
- Vyšší produktivita díky rychlému zdvihu, spouštění a pojezdové rychlosti (11 km/h)
- Výkonná lithium-iontová baterie s rychlým i příležitostným nabíjením a nulovými nároky na údržbu
- Nová sklopná plošina s tlumením nárazů pro vyšší jízdní komfort
- Elektronické řízení s omezením rychlosti v zatáčkách snižuje únavu obsluhy a zvyšuje bezpečnost
- Proporcionální ovládání zdvihu a spouštění vidlic pro přesné a šetrné stohování
- Nový barevný displej pro snadné sledování parametrů
Parametry
| OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
|---|---|
| Stav mth/km | 0 | 
| Rok výroby | 2025 | 
| Termín dodání - odhad | březen 2026 | 
| Pohon | Elektro | 
| Nosnost | 1600 kg | 
| Vyložení těžiště | 600 mm | 
| Hmotnost | 1200 kg | 
| Délka stroje bez vidlic | 821 mm | 
| Šířka stroje | 850 mm | 
| Šířka přes vidlice | 570 mm | 
| Šířka pracovní uličky | 2400 mm | 
| Poloměr otáčení | 1560 mm | 
| ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
| Typ zvedacího zařízení | Triplex s velkým volným zdvihem | 
| Výška zvedacího zařízení - min. | 2020 mm | 
| Přízdvih | NE | 
| Volný zdvih | 1345 mm | 
| Výška zdvihu | 4500 mm | 
| VIDLICE | |
| Délka vidlic | 1150 mm | 
| PNEU/KOLA | |
| Kolo hnací (rozměr/materiál) | 230x90/polyuretan | 
| Kolo pomocné (rozměr/materiál) | 130x55/polyuretan | 
| Typ vidlicových kol | Tandem | 
| Kolo vidlicové/zátěžové (rozměr/materiál) | 85x70/tandem/polyuretan | 
| BATERIE | |
| Typ baterie | Li-ion | 
| Kapacita baterie | 205 Ah | 
| Napětí baterie | 24 V | 
| NABÍJEČ | |
| Typ nabíječe | Externí | 
| Vstupní napětí | 220 V | 
| Výstupní napětí | 24 V | 
| Výstupní proud | 100 A | 
| VÝBAVA | |
| Krytování | plechové krytování, ochranné plexisklo | 
| Elektro | pin klávesnice, režim želva, usb konektor, elektronický limit zdvihu, automatické zpomalení v zatáčkách, proporcionální ovládání zdvihu, klakson | 
| Ovládání pojezdu | Motýlkový přepínač na řídící ojce | 
| Ovládání zdvihu | Tlačítka na řídící ojce | 
| Ostatní | bezpečnostní kolizní tlačítko, odkládací prostory | 
 
         
                         
                     
                     
                     
                    