Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA 02-8FGF18
Kód zboží: PS6549
- 
                    Plyn LPG 
- 
                    1800 kg 
- 
                    2145 mm 
- 
                    3300 mm 
- Ideální pro středně těžkou až náročnou manipulaci s materiálem uvnitř i venku
- Převodovka s měničem momentu pro plynulou jízdu
- Silný a spolehlivý průmyslový LPG motor Toyota
- Vynikající výhled na špičky vidlic ve všech výškách umožňuje bezpečnou a spolehlivou jízdu a manipulaci s nákladem
- Systém Aktivní Stability (SAS)
Hledáte motorový vysokozdvižný vozík, který je produktivní a zároveň spolehlivý? LPG vozíky Tonero jsou ideální pro intenzívní práci uvnitř i venku. Díky bezpečnému manévrování a rychlé akceleraci jsou vozíky Toyota Tonero vysoce produktivní v řadě aplikací manipulace s materiálem, od lehkých po intenzívní.
Vyspělé technologie SAS zajišťují bezkonkurenční stabilitu, stále vyšší bezpečnost a produktivitu během manipulace s nákladem.
Parametry
| OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
|---|---|
| Technický stav | Použitý | 
| Stav mth/km | 5480 | 
| Rok výroby | 2014 | 
| Pohon | Plyn LPG | 
| Převodovka | Hydrodynamická | 
| Nosnost | 1800 kg | 
| Vyložení těžiště | 500 mm | 
| Hmotnost | 2630 kg | 
| Délka stroje bez vidlic | 2315 mm | 
| Šířka stroje | 1070 mm | 
| Šířka pracovní uličky | 3820 mm | 
| Poloměr otáčení | 2010 mm | 
| Počet kol | 4 ks | 
| ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
| Typ zvedacího zařízení | Duplex bez volného zdvihu | 
| Výška zvedacího zařízení - min. | 2145 mm | 
| Celková výška | 2145 mm | 
| Volný zdvih | 935 mm | 
| Výška zdvihu | 3300 mm | 
| Typ nosné desky (ISO) | 2B (1 až 2,5t) | 
| VIDLICE | |
| Délka vidlic | 1200 mm | 
| PNEU/KOLA | |
| Rozměr kola přední | 6,50- 10 | 
| Typ kola přední | se (superelastické) | 
| Rozměr kola zadní | 5.00-8 | 
| Typ kola zadní | se (superelastické) | 
| VÝBAVA | |
| Krytování, kabina | kompletni-kabina-celni-sklo-zadni-sklo-stresni-sklo-dvere | 
| Osvětlení | zadní pracovní osvětlení | 
| Počet sekcí hydraulického rozvaděče | 3 sekce hydraulického rozvaděče (v ceně VO) | 
| Vedení oleje na nosné desce | 3 vedení oleje | 
| Přídavné zařízení | stavitelné vidlice, boční posuv (vč. vo) | 
| Ostatní | středové zpětné zrcátko, drzak-lahve-lpg-2-ks | 
 
         
                         
                     
                     
                     
                    