Vysokozdvižná pracovní plošina IP 11-2
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Stav mth/km | 6015 |
Rok výroby | 2009 |
Pohon | Přívěs |
Nosnost | 200 kg |
Hmotnost | 850 kg |
Maximální pracovní výška | 11200 mm |
Max. horizontální dosah | 4800 mm |
Délka koše | 1100 mm |
Šířka koše | 700 mm |
Délka složeného mechanismu | 4900 mm |
Výška složeného mechanismu | 2300 mm |
Šířka stroje | 1700 mm |
Ovládání | |
Ovládání | Ovládání z podvozku i z koše |
Elektro | |
Elektro | zásuvka 230v/10a v koši |
Osvětlení | |
Osvětlení | zábleskový maják |
Ostatní | |
Ostatní | odkladaci-prostory |