Víceúčelový komunální stroj HAKO 600 Citymaster
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Stav mth/km | 1888 |
Rok výroby | 2015 |
Provedení | zametanivysavani |
Pohon (podvozek) | Kloubové řízení s trvalým pohonem všech kol |
Pohon | Diesel |
Max. povolená rychlost | 25 km/h |
Max. celková hmotnost | 2200 kg |
Délka stroje | 3126 mm |
Šířka stroje | 1090 mm |
Rozvor kol | 1270 mm |
Rozchod kol | 866 mm |
Přídavné zařízení/nástavba | |
Nástavba | sypač, radlice, zametací nástavba, zametací nástavba s vysáváním |