Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA 8FBMT45
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Technický stav | použitý |
Stav mth/km | 5288 |
Rok výroby | 2015 |
Třída | PROFI |
Pohon | Elektro |
Nosnost | 4500 kg |
Vyložení těžiště | 600 mm |
Hmotnost | 7927 kg |
Výška ochr. rámu | 2400 mm |
Délka stroje bez vidlic | 2950 mm |
Šířka stroje | 1350 mm |
Šířka pracovní uličky | 4276 mm |
Poloměr otáčení | 2558 mm |
Počet kol | 4 ks |
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
Typ zvedacího zařízení | Duplex s velkým volným zdvihem FV |
Výška zvedacího zařízení - min. | 2500 mm |
Celková výška | 2500 mm |
Volný zdvih | 1680 mm |
Výška zdvihu | 3350 mm |
Typ nosné desky (ISO) | 3A |
Šířka nosné desky | 1170 mm |
VIDLICE | |
Délka vidlice | 1500 mm |
PNEU/KOLA | |
Rozměr kola přední | 250-15/7 |
Typ kola přední | Pryžové SE pneumatiky |
Rozměr kola zadní | 23X9-10 |
Typ kola zadní | Pryžové SE pneumatiky |
BATERIE | |
Typ baterie | Olovo |
Kapacita baterie | 840 Ah |
Napětí baterie | 80 V |
Boční výměna baterie | Ne |
Vyhřívání baterie | Ne |
NABÍJEČ | |
Typ nabíječe | externí |
Přídavné zařízení/nástavba | |
Přídavné zařízení | pozicioner |