Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA 7FBEST15
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Stav mth/km | 2425 |
Rok výroby | 2018 |
Třída | PROFI |
Pohon | Elektro |
Nosnost | 1500 kg |
Vyložení těžiště | 500 mm |
Hmotnost | 3288 kg |
Výška ochr. rámu | 2070 mm |
Délka stroje bez vidlic | 1800 mm |
Šířka stroje | 1080 mm |
Počet kol | 3 ks |
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
Typ zvedacího zařízení | Triplex s velkým volným zdvihem FSV |
Výška zvedacího zařízení - min. | 2100 mm |
Celková výška | 2100 mm |
Volný zdvih | 1630 mm |
Výška zdvihu | 4700 mm |
Typ nosné desky (ISO) | 2A |
PNEU/KOLA | |
Rozměr kola přední | 18X7-8/4.33 |
Typ kola přední | Nešpinivé SE pneumatiky |
Rozměr kola zadní | 18X7-8/4.33 125A5 |
Typ kola zadní | Nešpinivé SE pneumatiky |
BATERIE | |
Typ baterie | Olovo |
Kapacita baterie | 875 Ah |
Napětí baterie | 24 V |
Boční výměna baterie | Ne |
Vyhřívání baterie | Ne |
NABÍJEČ | |
Typ nabíječe | externí |