Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA 7 FBEST15
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Technický stav | použitý |
Stav mth/km | 8732 |
Rok výroby | 2009 |
Třída | PROFI |
Pohon | Elektro |
Nosnost | 1500 kg |
Vyložení těžiště | 500 mm |
Hmotnost | 3330 kg |
Výška ochr. rámu | 2000 mm |
Délka stroje bez vidlic | 1900 mm |
Šířka stroje | 1070 mm |
Počet kol | 3 ks |
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
Typ zvedacího zařízení | Triplex s velkým volným zdvihem FSV |
Výška zvedacího zařízení - min. | 2400 mm |
Celková výška | 2400 mm |
Volný zdvih | 1800 mm |
Výška zdvihu | 5400 mm |
Typ nosné desky (ISO) | 2B |
Šířka nosné desky | 1000 mm |
VIDLICE | |
Délka vidlice | 1600 mm |
PNEU/KOLA | |
Rozměr kola přední | 18x7-8/4.33 |
Typ kola přední | Nešpinivé SE pneumatiky |
Rozměr kola zadní | 18x7-8(180/70-80) |
Typ kola zadní | Nešpinivé SE pneumatiky |
BATERIE | |
Typ baterie | Olovo |
Kapacita baterie | 875 Ah |
Napětí baterie | 24 V |
NABÍJEČ | |
Typ nabíječe | externí |