Čelní vysokozdvižný vozík CESAB ECO P60
Tento stroj si můžete zapůjčit na 1 či více dní a pokrýt s ním mimořádnou situaci - výpadek Vaší vlastní techniky, navýšenou kapacitu v provozu, potřebu jiného typu vozíku, který ve Vaší flotile chybí - prostě pro pokrytí potřeb, které z nějakého důvodu nemůžete pokrýt Vaší vlastní technikou. Jsme tu pro Vás, neváhejte stroj poptat. Pokud nebude tento konkrétní stroj k dispozici z důvodu zapůjčení jinde, jsme schopni Vám nabídnout alternativní řešení.
celý popis
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Technický stav | použitý |
Stav mth/km | 7372 |
Rok výroby | 2009 |
Třída | PROFI |
Pohon | Elektro |
Nosnost | 6000 kg |
Vyložení těžiště | 600 mm |
Hmotnost | 10180 kg |
Výška ochr. rámu | 2570 mm |
Délka stroje bez vidlic | 3200 mm |
Šířka stroje | 1750 mm |
Počet kol | 4 ks |
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
Typ zvedacího zařízení | Triplex s velkým volným zdvihem FSW |
Výška zvedacího zařízení - min. | 3070 mm |
Celková výška | 3070 mm |
Volný zdvih | 2100 mm |
Výška zdvihu | 6100 mm |
Typ nosné desky (ISO) | 3B |
Šířka nosné desky | 1600 mm |
VIDLICE | |
Délka vidlice | 2000 mm |
PNEU/KOLA | |
Rozměr kola přední | 355/65 - 15 |
Typ kola přední | Nešpinivé SE pneumatiky |
Rozměr kola zadní | 250 - 15 |
Typ kola zadní | Nešpinivé SE pneumatiky |
BATERIE | |
Typ baterie | Olovo |
Kapacita baterie | 750 Ah |
Napětí baterie | 80 V |
Boční výměna baterie | Ne |
Vyhřívání baterie | Ne |
NABÍJEČ | |
Typ nabíječe | externí |
Osvětlení | |
Osvětlení | smerova-svetla, brzdova-svetla |