Čelní vysokozdvižný vozík CESAB B 420
Kód zboží: S448
-
2000 kg
-
2050 mm
-
4500 mm
-
Olovo
Parametry
| OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
|---|---|
| Stav mth/km | 13071 |
| Rok výroby | 2011 |
| Třída | PROFI |
| Pohon | Elektro |
| Nosnost | 2000 kg |
| Vyložení těžiště | 500 mm |
| Hmotnost | 3794 kg |
| Výška ochr. rámu | 2030 mm |
| Délka stroje bez vidlic | 2200 mm |
| Šířka stroje | 1120 mm |
| Počet kol | 4 ks |
| ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
| Typ zvedacího zařízení | Triplex s velkým volným zdvihem FSV |
| Výška zvedacího zařízení - min. | 2050 mm |
| Celková výška | 2050 mm |
| Volný zdvih | 1500 mm |
| Výška zdvihu | 4500 mm |
| Typ nosné desky (ISO) | 2A (1 až 2,5t) |
| Šířka nosné desky | 1100 mm |
| VIDLICE | |
| Délka vidlic | 1100 mm |
| PNEU/KOLA | |
| Rozměr kola přední | 200/50-10 |
| Typ kola přední | se (superelastické) nešpinivé |
| Rozměr kola zadní | 16x6-8 |
| Typ kola zadní | se (superelastické) nešpinivé |
| BATERIE | |
| Typ baterie | Olovo |
| Kapacita baterie | 750 Ah |
| Napětí baterie | 48 V |
| Boční výměna baterie | NE |
| Vyhřívání baterie | NE |
| NABÍJEČ | |
| Typ nabíječe | Externí |