Čelní el. vysokozdvižný vozík TOYOTA Traigo 80 9FBM30T
Parametry
OBECNÉ CHARAKTERISTIKY | |
---|---|
Technický stav | Použitý |
Stav mth/km | 222 |
Rok výroby | 2022 |
Pohon | Elektro |
Nosnost | 3000 kg |
Vyložení těžiště | 500 mm |
Hmotnost | 5474 kg |
Délka stroje bez vidlic | 2340 mm |
Šířka stroje | 1200 mm |
Šířka pracovní uličky | 3872 mm |
Poloměr otáčení | 2032 mm |
Počet kol | 4 ks |
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ | |
Výška zvedacího zařízení - min. | 2200 mm |
Výška zdvihu | 4690 mm |
Typ nosné desky (ISO) | 3A |
PNEU/KOLA | |
Rozměr kola přední | 23x10-12 |
Typ kola přední | Nešpinivé SE pneumatiky |
Rozměr kola zadní | 18x7-8 |
Typ kola zadní | Nešpinivé SE pneumatiky |
BATERIE | |
Typ baterie | Olovo |